Séléction37 - Ours de Berne
Technical Data
| Sail No: | SUI? |
| Boats name: | Ours de Berne |
| Architect: | Joubert-Nivelt |
| Dockyard: | Jeanneau |
| Overall length (LOA): | 11.35 m |
| Waterline (LWL): | 8.94 m |
| Beam: | 3.25 m |
| Draught: | 1.91 m |
| Displacement: | 4.527 kg |
| Keel: | 1.099 kg |
| Mainsail: | 36.7 m² |
| Genua: | 33.5 m² |
| Jib: | 13.3 m² |
| Spinnaker: | 72 m² |
SRS entsteht mit diesem Boot
Boot der Tour de France à la Voile von 1984 bis 1991. Aus einer privaten Initiative wurden 1989 die Swiss Racing Sailors gegründet und die Our de Berne als erstes SRS-Boot eingebracht.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.